この記事の対象は・・・
投資経験:それなり★★☆☆☆~★★★★☆多い
みなさん、こんにちは。
master_kです。
FUNDINNOの全投資案件と実績についてまとめました。他のサイトではこのような内容の記事がなかったので、とても役に立つと思いますよ。
2018/6/27現在、第1号案件から第36号案件までの事業内容や募集額、結果などを一覧としてまとめています。新しい案件は随時追加します。
FUNDINNO全案件内容一覧(随時更新)
第1号案件から第36号案件までの、会社名、事業内容、募集内容を下表に一覧にしていますので参考にしてみてください。
サマリーは以下です。
・第1号案件から第36号案件までで、IPO、買収(バイアウト)に至っている案件はありません。
・上限額まで達成する案件は僅かなので、募集時間にスタンバイ出来ない忙しい人でも投資を逃すことはほとんどなさそうですね。
・最低投資金額として15万円用意しておけばまず大丈夫です。
・1回目の募集で5000万円以上調達したのはnommoc 1社のみとなっており、人気の高さはダントツですね。
No. | 会社名 | サービス名 | 内容 | 目標額 | 上限額 | 調達額 | 人数 | 投資募集額 |
36 | FYカンパニー | - | アスリートデータから最適化されたエクササイズ提案 | 1500 | 5000 | 2830 | 178 |
10/20/30/50 |
35 | Fesbase |
JPNEAZY ジャパニージー |
訪日外国人客へのレストラン紹介、予約、決済 | 1500 | 4000 | 4000 | 281 | 10/20/30/50 |
34 | SKR | - | IoT商品販売 | 1500 | 5000 | 5000 | 288 | 10/20/30/50 |
33 | パルソラ | IZURE | カードノベル(イラストor文章をコマ送り)の提供 | 1700 | 4750 | 4713 | 291 | 12.5/25/50 |
32 | nommoc | - | 車内広告で無料タクシーを実現 | 1600 | 5000 | 5000 | 254 | 12.5/25/37.5/50 |
31 | エスティライフ | TOBILIFE | 保険/資産配分の最適化・金融機関連携するシステム | 1500 | 3300 | 3300 | 218 | 12/24/36/48 |
30 |
ファイナンシャル テクノロジーシステム |
FTS AI Platform |
紙帳票をAIでデジタル化する | 1800 | 5000 | 4975 | 292 | 12.5/25/50 |
29 | ミライプロジェクト |
MIRAI PROJECT |
介護業界の人材育成 | 1500 | 4000 | 2030 | 130 | 10/30/50 |
28 | Growther | Bizlink | クラウドソーシングのマッチング | 1500 | 4000 | 3740 | 245 | 10/30/50 |
27 | ユニオス | frec | IT人材の他者評価をデータベース化して人材採用 | - | - | 不成立 | - | 12.5/25/50 |
26 | アナムネ | anamne | 医師がネット上で対応する遠隔医療相談サービス | 2025 | 5000 | 4950 | 281 | 12.5/25/50 |
25 | ファクト | - | 人材派遣マッチング | 1875 | 4400 | 2275 | 123 | 12.5/25/50 |
24 | シースリーレーヴ | COLABO | 経営者同士のビジネスマッチング | - | - | 不成立 | - | 12.5/25/50 |
23 | lord | RootTrip | アマチュアガイドと外国人旅行者のマッチング | 1550 | 3800 | 2800 | 175 | 12.5/25/50 |
22 | フォルテ | VOCE-NAVI | 車にIoT技術導入 | 1875 | 3700 | 3700 | 212 | 12.5/25/50 |
21 | MedVigilance | PULSTONE | 人体の動き/力をセンシングしてフィットネス/VRに活用 | 2400 | 6000 | 4338 | 260 | 12.5/25/50 |
20 | ストーリーエム | - | 胎児のビッグデータ活用 | 1608 | 4080 | 3480 | 207 | 12/24/48 |
19 |
日本 エコロブルー |
EcoloBlue | 空気を除湿、結露させて飲料水を提供 | 4000 | 5000 | 4675 | 278 | 12.5/25/50 |
18 | クラウド漁業 | クラウド漁業 | IoT養殖/加工/販売/消費の一本化 | 2000 | 3800 | 3788 | 213 | 12.5/25/50 |
17 | Seabird | Seabird | ロード自転車イベントとアプリの提供 | - | - | 不成立 | - | 10/30/50 |
16 |
漢方生薬 研究所 |
- | DNA解析と漢方で予防医療を提供 | 1200 | 3000 | 2925 | 457 | 1/10/30/50 |
15 | JAM | - | クリエイティブなアナログ印刷 | - | - | 不成立 | - | 15/30/45 |
14 | カタリベ | Kataribe | 廉価なwebマーケティングの提供 | 2010 | 4260 | 4260 | 229 | 15/30/45 |
13 |
Bank Invoice |
- | 請求書電子化→業務効率化 | 2400 | 6000 | 5975 | 307 | 12.5/25/37.5/50 |
12 | マザープラス | - | ママ友ネットワークとビッグデータによるソリューション提供 | 1000 | 2500 | 2288 | 151 | 12.5/25/50 |
11 | ブレスサービス | CORE INTELLIGENCE | スマホプッシュ通知効果の比較・最適化 | 1800 | 3800 | 3525 | 219 | 12.5/25/50 |
10 | Mealthy | - | 最適な食事を提案するアプリ提供 | 2028 | 3120 | 2912 | 184 | 13/26/39 |
9 | ACT | piece | プログラムソースコード取引場の構築 | 1680 | 3000 | 2975 | 167 | 12.5/25/50 |
8 | コラボプラネット | - | 地方でのe学習塾経営 | 1850 | 3000 | 1940 | 116 | 10/30/50 |
7 | アイ・エム・ユー | - | 年齢や体型にとらわれない服販売 | 1900 | 3400 | 3300 | 242 | 10/30/50 |
6 | SKR | - | IoT商品販売 | 3000 | 5000 | 3300 | 224 | 10/30/50 |
5 | MOSO Mafia | Summon | サービスのweb販売補助 | 2520 | 3500 | 3332 | 253 | 9.8/19.6/49 |
4 | AuB | - | 腸内フローラ改善サプリ販売 | 2520 | 3570 | 3430 | 229 | 10/30/50 |
3 | オールユアーズ | - | 服を通じた問題解決 | 2850 | 3500 | 3238 | 197 | 12.5/25/50 |
2 | JAM | - | クリエイティブなアナログ印刷 | 2000 | 3300 | 3070 | 223 | 10/30/50 |
1 |
Bank Invoice |
- | 請求書電子化→業務効率化 | 500 | 1500 | 1460 | 87 | 10/30/50 |
金額はいずれも”万円”
それでは、今回はここまでです。
FUNDINNOの紹介とメリットはコチラ
FUNDINNOの審査内容と口座開設方法はコチラ
FUNDINNO投資案件の公開内容と株主になるまでの流れはコチラ
FUNDINNO関係のサイトマップはコチラ
M.F.Y