みなさんこんにちは、master_kです。
今回は、IPOは儲かるのか?というテーマで、2018年のIPO全案件を検証しました。
前提は、全案件(80件)で当選して、単位株を購入⇒初値で全株売るor本日(2018/12/18)まで保有して全株売るです。
※本当は全案件に当選することなどあり得ませんし、うまく行きそうなIPOほど当たりませんが・・・
その結果、初値売りの場合、IPOの勝率は83.8%、平均利益は21.3万円であることが分かりました。
12/18まで保有して売った場合、勝率は57.5%、平均利益は5.6万円でした。
というわけで、私はこれまでIPOにまったく手を出していませんでしたが、
2018年の結果からは勝率の高い投資方法だと言えますね。
来年は、挑戦してみようかな~。
ちなみに日本のIPO史上最大のソフトバンクの上場は公募1500円、初値は1282円で、大変残念な結果でしたね。
それでは、本文にどうぞ。
目次
2018年のIPO結果まとめ
いきなり結論です。
東証のIPOデーターベースによると、2018年の東証のIPO件数は108件です。
このうち公募価格が調査出来たものは、80件です。
全案件で当選して、単位株を購入⇒初値で全株売るor本日(2018/12/18)まで保有して全株売る、という前提で計算すると、下表のようになります。
平均利益 | 平均利益率 | 勝率 | 最大損益 | |
初値売り | 213133 | 96.3% | 83.8% | -133700 |
12/18売り | 56438 | 28.8% | 57.5% | -175100 |
・初値売りの場合、IPOの勝率は83.8%、平均利益は21.3万円。利益率は96.3%です。
・12/18まで保有して売った場合、勝率は57.5%、平均利益は5.6万円。利益率は28.8%です。
この結果から統計的に語ると、初値売りの方が断然儲かる可能性が高いですね(およそ4倍の額です)。
また、
・単位株で売買した場合、今年最大の損失額は17.5万円でした。
・単位株の購入費用の平均値は21.0万円でした。
というわけで、2018年のIPO初値売りは、21.0万円の平均費用で、1件当たり21.3万円の儲けが出る勝率の高い投資だったと言えます。
以下にグラフを貼り付けておきます。
・初値売りした場合の利益
※400万を超える利益が1件あり、プロットしきれていません。
・12/18に売った場合の利益
・初値売りした場合の利益率
・12/18に売った場合の利益率
2018年のIPO全データ
以下に私がまとめたIPOの全データを載せます。
注目は、4/20に上場したHEROZ(4382)。なんと、単位株の初値売りで445万円!の利益です。おいしすぎる・・・
上場日 | 社名 | コード | 市場 | 公募 価格 |
初値 | 現値 | 売買 単位 |
購入 費用 |
利益 (初値) |
利益 (現値) |
利益率 (初値) |
利益率 (現値) |
12/25 | (株)リンク | 4428 | M | 3580 | - | - | 100 | 358000 | - | - | - | - |
12/25 | ベルトラ(株) | 7048 | M | 384 | - | - | 100 | 38400 | - | - | - | - |
12/25 | レオス・キャピタルワークス(株) | 7330 | M | 1400 | - | - | 100 | 140000 | - | - | - | - |
12/21 | (株)EduLab | 4427 | M | 3200 | - | - | 100 | 320000 | - | - | - | - |
12/21 | (株)テノ.ホールディングス | 7037 | M | 1920 | - | - | 100 | 192000 | - | - | - | - |
12/21 | (株)ミダック | 6564 | 東2 | - | - | - | 100 | #VALUE! | - | - | - | - |
12/21 | (株)自律制御システム研究所 | 6232 | M | 3400 | - | - | 100 | 340000 | - | - | - | - |
12/21 | ポート(株) | 7047 | M | 1480 | - | - | 100 | 148000 | - | - | - | - |
12/20 | (株)Amazia | 4424 | M | 1320 | - | - | 100 | 132000 | - | - | - | - |
12/20 | (株)AmidAホールディングス | 7671 | M | 1460 | - | - | 100 | 146000 | - | - | - | - |
12/19 | Kudan(株) | 4425 | M | 3720 | - | - | 100 | 372000 | - | - | - | - |
12/19 | ソフトバンク(株) | 9434 | 東1 | 1500 | 1463 | - | 100 | 150000 | -3700 | - | -2.5% | - |
12/18 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) | 7046 | M | 3200 | 6350 | 6680 | 100 | 320000 | 315000 | 348000 | 98.4% | 108.8% |
12/18 | 田中建設工業(株) | 1450 | J | 2400 | 2570 | 2399 | 100 | 240000 | 17000 | -100 | 7.1% | 0.0% |
12/17 | (株)グッドライフカンパニー | 2970 | J | 1600 | 1951 | 1508 | 100 | 160000 | 35100 | -9200 | 21.9% | -5.8% |
12/17 | (株)ツクイスタッフ | 7045 | J | 2630 | 4030 | 3510 | 100 | 263000 | 140000 | 88000 | 53.2% | 33.5% |
12/13 | オーウエル(株) | 7670 | 東2 | 750 | 855 | 715 | 100 | 75000 | 10500 | -3500 | 14.0% | -4.7% |
12/13 | 未来工業(株) | 7931 | 東1 | - | 3030 | 2784 | 100 | - | - | - | - | - |
12/12 | アルテリア・ネットワークス(株) | 4423 | 東1 | 1250 | 1190 | 1213 | 100 | 125000 | -6000 | -3700 | -4.8% | -3.0% |
12/11 | (株)ピアラ | 7044 | M | 2550 | 5030 | 4920 | 100 | 255000 | 248000 | 237000 | 97.3% | 92.9% |
12/11 | アルー(株) | 7043 | M | 1370 | 2010 | 1415 | 100 | 137000 | 64000 | 4500 | 46.7% | 3.3% |
11/28 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 3498 | M | 3240 | 6240 | 3525 | 100 | 324000 | 300000 | 28500 | 92.6% | 8.8% |
11/6 | (株)アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | J | 1340 | 3500 | 1644 | 100 | 134000 | 216000 | 30400 | 161.2% | 22.7% |
10/30 | VALUENEX(株) | 4422 | M | 1840 | 4300 | 3005 | 100 | 184000 | 246000 | 116500 | 133.7% | 63.3% |
10/23 | (株)リーガル不動産 | 3497 | M | 1380 | 1972 | 1221 | 100 | 138000 | 59200 | -15900 | 42.9% | -11.5% |
10/19 | (株)ギフト | 9279 | M | 2090 | 3710 | 2890 | 100 | 209000 | 162000 | 80000 | 77.5% | 38.3% |
10/19 | (株)ディ・アイ・システム | 4421 | J | 1280 | 3300 | 1354 | 100 | 128000 | 202000 | 7400 | 157.8% | 5.8% |
10/18 | プリントネット(株) | 7805 | J | 1400 | 2041 | 1002 | 100 | 140000 | 64100 | -39800 | 45.8% | -28.4% |
10/12 | Delta-Fly Pharma(株) | 4598 | M | 4770 | 4385 | 3350 | 100 | 477000 | -38500 | -142000 | -8.1% | -29.8% |
10/12 | イーソル(株) | 4420 | M | 1680 | 4000 | 4745 | 100 | 168000 | 232000 | 306500 | 138.1% | 182.4% |
10/10 | CRGホールディングス(株) | 7041 | M | 1120 | 1832 | 1226 | 100 | 112000 | 71200 | 10600 | 63.6% | 9.5% |
10/3 | ブリッジインターナショナル(株) | 7039 | M | 2310 | 4920 | 3040 | 100 | 231000 | 261000 | 73000 | 113.0% | 31.6% |
10/1 | (株)くふうカンパニー * | 4399 | M | - | 859 | 846 | 100 | - | - | - | - | - |
10/1 | (株)サン・ライフホールディング * | 7040 | J | - | 1000 | 967 | 100 | - | - | - | - | - |
10/1 | (株)スペースバリューホールディングス * | 1448 | 東1 | - | 1066 | 1010 | 100 | - | - | - | - | - |
10/1 | (株)ベルテクスコーポレーション * | 5290 | 東2 | - | 1485 | 1146 | 100 | - | - | - | - | - |
10/1 | (株)第四北越フィナンシャルグループ * | 7327 | 東1 | - | 5000 | 3180 | 100 | - | - | - | - | - |
10/1 | ITbookホールディングス(株) * | 1447 | M | - | 510 | 368 | 100 | - | - | - | - | - |
10/1 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) * | 6699 | 東2 | - | 1300 | 1252 | 100 | - | - | - | - | - |
10/1 | ブックオフグループホールディングス(株) * | 9278 | 東1 | - | 756 | 765 | 100 | - | - | - | - | - |
10/1 | 総合メディカルホールディングス(株) * | 9277 | 東1 | - | 2431 | 2243 | 100 | - | - | - | - | - |
9/28 | (株)ワールド | 3612 | 東1 | 2900 | 2755 | 1593 | 100 | 290000 | -14500 | -130700 | -5.0% | -45.1% |
9/28 | フロンティア・マネジメント(株) | 7038 | M | 2260 | 5000 | 3260 | 100 | 226000 | 274000 | 100000 | 121.2% | 44.2% |
9/27 | SBIインシュアランスグループ(株) | 7326 | M | 2160 | 2160 | 1154 | 100 | 216000 | 0 | -100600 | 0.0% | -46.6% |
9/27 | 極東産機(株) | 6233 | J | 405 | 696 | 645 | 100 | 40500 | 29100 | 24000 | 71.9% | 59.3% |
9/26 | (株)ブロードバンドセキュリティ | 4398 | J | 750 | 2001 | 1926 | 100 | 75000 | 125100 | 117600 | 166.8% | 156.8% |
9/25 | (株)アイリックコーポレーション | 7325 | M | 1770 | 2226 | 1806 | 100 | 177000 | 45600 | 3600 | 25.8% | 2.0% |
9/21 | (株)イーエムネットジャパン | 7036 | M | 3000 | 7000 | 3615 | 100 | 300000 | 400000 | 61500 | 133.3% | 20.5% |
9/20 | (株)アズーム | 3496 | M | 3000 | 2060 | 1396 | 100 | 300000 | -94000 | -160400 | -31.3% | -53.5% |
9/13 | (株)マリオン | 3494 | J | 2380 | 3800 | 1252 | 100 | 238000 | 142000 | -112800 | 59.7% | -47.4% |
9/13 | 香陵住販(株) | 3495 | J | 1700 | 1970 | 1270 | 100 | 170000 | 27000 | -43000 | 15.9% | -25.3% |
9/6 | (株)ナルミヤ・インターナショナル | 9275 | 東2 | 1560 | 1501 | 1020 | 100 | 156000 | -5900 | -54000 | -3.8% | -34.6% |
9/6 | and factory(株) | 7035 | M | 2570 | 4010 | 4050 | 100 | 257000 | 144000 | 148000 | 56.0% | 57.6% |
8/22 | (株)チームスピリット | 4397 | M | 1200 | 2417 | 3045 | 100 | 120000 | 121700 | 184500 | 101.4% | 153.8% |
8/2 | (株)イボキン | 5699 | J | 1930 | 2310 | 1945 | 100 | 193000 | 38000 | 1500 | 19.7% | 0.8% |
8/2 | (株)システムサポート | 4396 | M | 1750 | 4000 | 1900 | 100 | 175000 | 225000 | 15000 | 128.6% | 8.6% |
7/27 | (株)プロレド・パートナーズ | 7034 | M | 4250 | 7170 | 7900 | 100 | 425000 | 292000 | 365000 | 68.7% | 85.9% |
7/26 | (株)アクリート | 4395 | M | 770 | 1542 | 924 | 100 | 77000 | 77200 | 15400 | 100.3% | 20.0% |
7/26 | (株)エクスモーション | 4394 | M | 3340 | 5000 | 3410 | 100 | 334000 | 166000 | 7000 | 49.7% | 2.1% |
7/25 | (株)GA technologies | 3491 | M | 2510 | 2890 | 3960 | 100 | 251000 | 38000 | 145000 | 15.1% | 57.8% |
7/24 | (株)バンク・オブ・イノベーション | 4393 | M | 960 | 2000 | 1608 | 100 | 96000 | 104000 | 64800 | 108.3% | 67.5% |
7/23 | (株)マネジメントソリューションズ | 7033 | M | 2100 | 4500 | 3825 | 100 | 210000 | 240000 | 172500 | 114.3% | 82.1% |
7/10 | (株)MTG | 7806 | M | 5800 | 7050 | 5990 | 100 | 580000 | 125000 | 19000 | 21.6% | 3.3% |
7/5 | (株)キャンディル | 1446 | M | 1180 | 1800 | 961 | 100 | 118000 | 62000 | -21900 | 52.5% | -18.6% |
7/4 | ロジザード(株) | 4391 | M | 900 | 2500 | 2684 | 100 | 90000 | 160000 | 178400 | 177.8% | 198.2% |
7/2 | FIG(株) * | 4392 | 東1 | - | 323 | 340 | 100 | - | - | - | - | - |
6/29 | (株)スプリックス | 7030 | 東1 | 2400 | 2587 | 1708 | 100 | 240000 | 18700 | -69200 | 7.8% | -28.8% |
6/27 | (株)アイ・ピー・エス(銘柄名:(株)IPS) | 4390 | M | 3900 | 6670 | 6500 | 100 | 390000 | 277000 | 260000 | 71.0% | 66.7% |
6/27 | (株)エーアイ | 4388 | M | 1000 | 3500 | 1909 | 100 | 100000 | 250000 | 90900 | 250.0% | 90.9% |
6/27 | プロパティデータバンク(株) | 4389 | M | 1780 | 4100 | 1966 | 100 | 178000 | 232000 | 18600 | 130.3% | 10.4% |
6/26 | 国際紙パルプ商事(株) | 9274 | 東1 | 344 | 450 | 278 | 100 | 34400 | 10600 | -6600 | 30.8% | -19.2% |
6/22 | (株)ライトアップ | 6580 | M | 2820 | 3725 | 1177 | 100 | 282000 | 90500 | -164300 | 32.1% | -58.3% |
6/22 | エコモット(株) | 3987 | M | 1156 | 1101 | 1080 | 100 | 115600 | -5500 | -7600 | -4.8% | -6.6% |
6/21 | (株)SIG | 4386 | J | 2000 | 4665 | 2273 | 100 | 200000 | 266500 | 27300 | 133.3% | 13.7% |
6/21 | (株)ZUU | 4387 | M | 1600 | 5550 | 5700 | 100 | 160000 | 395000 | 410000 | 246.9% | 256.3% |
6/21 | コーア商事ホールディングス(株) | 9273 | 東2 | 2670 | 1333 | 991 | 100 | 267000 | -133700 | -167900 | -50.1% | -62.9% |
6/20 | ログリー(株) | 6579 | M | 1860 | 4635 | 4660 | 100 | 186000 | 277500 | 280000 | 149.2% | 150.5% |
6/19 | (株)メルカリ | 4385 | M | 3000 | 5000 | 2113 | 100 | 300000 | 200000 | -88700 | 66.7% | -29.6% |
5/31 | ラクスル(株) | 4384 | M | 1500 | 1645 | 2543 | 100 | 150000 | 14500 | 104300 | 9.7% | 69.5% |
4/27 | (株)エヌリンクス | 6578 | J | 1810 | 3780 | 1487 | 100 | 181000 | 197000 | -32300 | 108.8% | -17.8% |
4/25 | (株)ベストワンドットコム | 6577 | M | 4330 | 14830 | 5260 | 100 | 433000 | 1050000 | 93000 | 242.5% | 21.5% |
4/25 | アイペット損害保険(株) | 7323 | M | 2850 | 4500 | 3530 | 100 | 285000 | 165000 | 68000 | 57.9% | 23.9% |
4/20 | HEROZ(株) | 4382 | M | 4500 | 49000 | 13550 | 100 | 450000 | 4450000 | 905000 | 988.9% | 201.1% |
4/11 | (株)コンヴァノ | 6574 | M | 930 | 2189 | 930 | 100 | 93000 | 125900 | 0 | 135.4% | 0.0% |
4/10 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) | 6575 | M | 1170 | 3600 | 889 | 100 | 117000 | 243000 | -28100 | 207.7% | -24.0% |
4/4 | ビープラッツ(株) | 4381 | M | 2200 | 10000 | 8130 | 100 | 220000 | 780000 | 593000 | 354.5% | 269.5% |
4/3 | ブティックス(株) | 9272 | M | 1350 | 3210 | 3715 | 100 | 135000 | 186000 | 236500 | 137.8% | 175.2% |
4/2 | (株)三十三フィナンシャルグループ * | 7322 | 東1 | - | 2344 | 1742 | 100 | - | - | - | - | - |
4/1 | (株)関西みらいフィナンシャルグループ * | 7321 | 東1 | - | 895 | 780 | 100 | - | - | - | - | - |
3/30 | 日本リビング保証(株) | 7320 | M | 1760 | 5100 | 2747 | 100 | 176000 | 334000 | 98700 | 189.8% | 56.1% |
3/29 | (株)アズ企画設計 | 3490 | J | 2160 | 4705 | 1396 | 100 | 216000 | 254500 | -76400 | 117.8% | -35.4% |
3/29 | (株)和心 | 9271 | M | 1700 | 4555 | 1233 | 100 | 170000 | 285500 | -46700 | 167.9% | -27.5% |
3/28 | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 6573 | M | 3000 | 5156 | 1249 | 100 | 300000 | 215600 | -175100 | 71.9% | -58.4% |
3/27 | RPAホールディングス(株) | 6572 | M | 3570 | 2856 | 3345 | 100 | 357000 | -71400 | -22500 | -20.0% | -6.3% |
3/23 | (株)ファイバーゲート | 9450 | M | 1050 | 1194 | 1826 | 100 | 105000 | 14400 | 77600 | 13.7% | 73.9% |
3/23 | キュービーネットホールディングス(株) | 6571 | 東1 | 2250 | 2115 | 1959 | 100 | 225000 | -13500 | -29100 | -6.0% | -12.9% |
3/22 | (株)SOU | 9270 | M | 3300 | 4100 | 6820 | 100 | 330000 | 80000 | 352000 | 24.2% | 106.7% |
3/20 | (株)クワザワ | 8104 | 東2 | - | 455 | 402 | 100 | - | - | - | - | - |
3/20 | 信和(株) | 3447 | 東2 | 1150 | 1106 | 1008 | 100 | 115000 | -4400 | -14200 | -3.8% | -12.3% |
3/19 | (株)共和コーポレーション | 6570 | 東2 | 1590 | 1255 | 582 | 100 | 159000 | -33500 | -100800 | -21.1% | -63.4% |
3/16 | (株)フェイスネットワーク | 3489 | M | 1400 | 3200 | 944 | 100 | 140000 | 180000 | -45600 | 128.6% | -32.6% |
3/16 | 日総工産(株) | 6569 | 東1 | 3250 | 2010 | 1833 | 100 | 325000 | -124000 | -141700 | -38.2% | -43.6% |
3/15 | 神戸天然物化学(株) | 6568 | M | 2340 | 3665 | 1739 | 100 | 234000 | 132500 | -60100 | 56.6% | -25.7% |
3/2 | (株)SERIOホールディングス | 6567 | M | 1780 | 4100 | 795 | 100 | 178000 | 232000 | -98500 | 130.3% | -55.3% |
2/28 | (株)ジェイテックコーポレーション | 3446 | M | 2250 | 9700 | 3740 | 100 | 225000 | 745000 | 149000 | 331.1% | 66.2% |
2/23 | (株)Mマート | 4380 | M | 1240 | 5380 | 1349 | 100 | 124000 | 414000 | 10900 | 333.9% | 8.8% |
1/26 | 竹田印刷(株) | 7875 | 東2 | - | 1187 | 714 | 100 | - | - | - | - | - |
1/9 | 技研ホールディングス(株) * | 1443 | 東2 | - | 352 | 186 | 100 | - | - | - | - | - |
それでは、今回はこのあたりで。
M.F.Y
●サイトマップへ